В строительстве не обойтись без брусков – пиломатериалов, служат для сооружения разных вспомогательных конструкций: обрешетки, опалубки, лаги. Обрешетка, опалубка, лаги. Бруски применяется для создания направляющих для дальнейшего монтажа имитации бруса, разных видов вагонки, включая широкий блок-хаус и других назначений.
характеристики и цены
Расшифровка размера (толщина)*(ширина)*(длинна)
Размер мм | Наименование | Сорт | розничная цена за штуку | цена за м3 при объеме от 1м3 | цена за м3 при объеме от 10м3 разных позиций |
25*50*1500 | Штакет | 25 | 12700 | 12000 | |
25*50*2000 | Штакет | 35 | 12200 | 11500 | |
25*50*3000 | Штакет | 53 | 12200 | 11500 | |
50*50*3000 | Брусок естеств.влажности | 1-2 сорт | 128 | 15200 | 14500 |
50*50*3000 | Брусок естеств.влажности | 3 сорт | 98 | 11200 | 10500 |
50*50*6000 | Брусок естеств.влажности | 1-2 сорт | 263 | 15700 | 15000 |
СТРОГАННЫЙ | |||||
20*40*3000 | штакет/брусок /рейка сухой строганный | АВ сорт | 67 | 26000 | 25000 |
30*40*3000 | брусок сухой строганный | АВ сорт | 97 | 25000 | 24000 |
30*50*3000 | брусок сухой строганный | АВ сорт | 122 | 25000 | 24000 |
40*50*3000 | брусок сухой строганный | АВ сорт | 162 | 25000 | 24000 |
47*47*3000 | брусок сухой строганный | В сорт | 189 | 26500 | 25500 |
47*47*6000 | брусок сухой строганный | В сорт | 378 | 26500 | 25500 |
50*50*3000 | брусок сухой строганный | АВ сорт | 203 | 25000 | 24000 |
розничная цена за штуку | цена за пог.м | цена за пог.м при объеме от 50пог.м | |||
80*80*3000 | Брус сухой строганный(цельноламельный) | 2265 | 755 | 717 | |
80*80*3000 | Брус сухой строганный(срощенный шпон) | 1215 | 405 | 385 | |
90*90*3000 | Брус сухой строганный(цельноламельный) | 2610 | 870 | 827 | |
90*90*3000 | Брус сухой строганный(срощенный шпон) | 1500 | 500 | 475 | |
100*100*3000 | Брус сухой строганный(цельноламельный) | 3450 | 1150 | 1093 | |
100*100*3000 | Брус сухой строганный(срощенный шпон) | 1890 | 630 | 599 | |
Размер мм | Наименование | Сорт | цена за штуку | цена за м3 при объеме от 1м3 | цена за м3 при объеме от 10м3 разных позиций |
50*50*6000 | брусок обрезной | 4 | 158 | 8700 | 8000 |
50*50*3000 | брусок обрезной | 4 | 79 | 8700 | 8000 |
50*50*2000 | брусок обрезной | 3 | 59 | 11700 | 9300 |
50*50*3000 | брусок обрезной | 3 | 98 | 11200 | 10500 |
25*50*1500 | брусок обрезной | 25 | 12700 | 12000 | |
25*50*2000 | брусок обрезной | 35 | 12200 | 11500 | |
25*50*3000 | брусок обрезной | 53 | 12200 | 11500 | |
50*50*2000 | брусок обрезной | 1-2 | 85 | 15200 | 14500 |
50*50*3000 | брусок обрезной | 1-2 | 128 | 15200 | 14500 |
50*50*6000 | брусок обрезной | 1-2 | 263 | 15700 | 15000 |
Дополнительные услуги
Поперечный распил бензопилой. Внимание! Возможная погрешность при распиле — до 2см.
Удобное месторасположение при выезде из города. Бесплатная погрузка краном, любой автотранспорт.
Возможна обработка как биозащитным раствором, так и огнебиозащитным.
Похожие товары
Брус
от 7500 руб/м3
Обрезная доска
от 7000 руб/м3
Вагонка
от 19000 руб/м3
Фанера
от 366 руб/лист
Брусок / штакет
от 25 руб/шт
Строганная доска
от 19000 руб/м3
С этим товаром покупают
Антисептики
от 300 руб/шт
Крепеж
от 12 руб/шт
Изделия из металл
от 86 руб/шт
Масла и краски
от 300руб/шт
Гвозди/саморезы
от 140 руб/уп
Перчатки
от 25 руб/шт