В строительстве не обойтись без брусков – пиломатериалов, служат для сооружения разных вспомогательных конструкций: обрешетки, опалубки, лаги. Обрешетка, опалубка, лаги. Бруски применяется для создания направляющих для дальнейшего монтажа имитации бруса, разных видов вагонки, включая широкий блок-хаус и других назначений.
характеристики и цены
Расшифровка размера (толщина)*(ширина)*(длинна)
Прайс в обновлении. Цены уточняйте у менеджера 8-922-922-11-11
Размер мм | Наименование | Сорт | розничная цена за штуку | цена за м3 при объеме от 1м3 | цена за м3 при объеме от 10м3 разных позиций |
25*50*1500 | Штакет | 25 | 12000 | 11500 | |
25*50*2000 | Штакет | 35 | 12000 | 11500 | |
25*50*3000 | Штакет | 53 | 12000 | 11500 | |
50*50*3000 | Брусок естеств.влажности | 1-2 сорт | 143 | 17000 | 16500 |
50*50*3000 | Брусок естеств.влажности | 3 сорт | 113 | 13000 | 12500 |
50*50*6000 | Брусок естеств.влажности | 1-2 сорт | 293 | 17500 | 17000 |
20*40*3000 | штакет/брусок /рейка сухой строганый | АВ сорт | 77 | 27000 | 26000 |
30*40*3000 | брусок сухой строганый | АВ сорт | 115 | 27000 | 26000 |
30*50*3000 | брусок сухой строганый | АВ сорт | 144 | 27000 | 26000 |
40*50*3000 | брусок сухой строганый | АВ сорт | 204 | 29000 | 28000 |
40*60*3000 | брусок сухой строганый | АВ сорт | 230 | 27000 | 26000 |
45*45*3000 | брусок сухой строганый | АВ сорт | 204 | 28500 | 27500 |
50*50*3000 | брусок сухой строганый | АВ сорт | 270 | 31000 | 30000 |
80*80*3000 | Брус сухой строганый(цельноламельный) | 1287 | 429 | 413 | |
80*80*3000 | Брус сухой строганый(срощенный шпон) | 1482 | 494 | 475 | |
90*90*3000 | Брус сухой строганый(цельноламельный) | 1521 | 507 | 488 | |
90*90*3000 | Брус сухой строганый(срощенный шпон) | 1755 | 585 | 563 | |
100*100*3000 | Брус сухой строганый(цельноламельный) | 1794 | 598 | 575 | |
100*100*3000 | Брус сухой строганый(срощенный шпон) | 2184 | 728 | 700 |
Размер мм | Наименование | Сорт | цена за штуку | цена за м3 при объеме от 1м3 | цена за м3 при объеме от 10м3 разных позиций |
50*50*6000 | брусок обрезной | 4 | 165 | 9000 | 8500 |
50*50*3000 | брусок обрезной | 4 | 83 | 9000 | 8500 |
50*50*2000 | брусок обрезной | 3 | 70 | 12000 | 11500 |
50*50*3000 | брусок обрезной | 3 | 113 | 13000 | 12500 |
25*50*1500 | брусок обрезной | 25 | 12000 | 11500 | |
25*50*2000 | брусок обрезной | 35 | 12000 | 11500 | |
25*50*3000 | брусок обрезной | 53 | 12000 | 11500 | |
50*50*2000 | брусок обрезной | 1-2 | 88 | 15500 | 14900 |
50*50*3000 | брусок обрезной | 1-2 | 143 | 17000 | 16500 |
50*50*6000 | брусок обрезной | 1-2 | 293 | 17500 | 17000 |
Дополнительные услуги
Поперечный распил бензопилой. Внимание! Возможная погрешность при распиле — до 2см.
Удобное месторасположение при выезде из города. Бесплатная погрузка краном, любой автотранспорт.
Возможна обработка как биозащитным раствором, так и огнебиозащитным.
Похожие товары
Брус
от 7500 руб/м3
Обрезная доска
от 7000 руб/м3
Вагонка
от 19000 руб/м3
Фанера
от 366 руб/лист
Брусок / штакет
от 25 руб/шт
Строганая доска
от 19000 руб/м3
С этим товаром покупают
Антисептики
от 300 руб/шт
Крепеж
от 12 руб/шт
Изделия из металл
от 86 руб/шт
Масла и краски
от 300руб/шт
Гвозди/саморезы
от 140 руб/уп
Перчатки
от 25 руб/шт